Unser Plotservice druckt Ihre Farbplots auf 110g/m² transparentem Papier in bestechender Qualität. Sie laden Ihre PDF-Dateien hoch, wählen optionale Einstellungen und wir kümmern uns um den Rest, vom präzisen Druck bis zur Lieferung an Ihre Wunschadresse.
NEU: Nutzen Sie die Vorteile unseres interaktiven Plot-Viewers!
Bestellwert | ab 0 € | ab 100 € | ab 250 € | ab 500 € |
---|---|---|---|---|
DIN A4 (210 x 297) | 4,34 € * | 3,91 € * | 3,48 € * | 3,04 € * |
bis DIN A3 (297 x 420) | 4,25 € * | 3,83 € * | 3,40 € * | 2,98 € * |
bis DIN A2 (420 x 594) | 5,75 € * | 5,17 € * | 4,60 € * | 4,02 € * |
bis DIN A1 (594 x 841) | 6,35 € * | 5,72 € * | 5,08 € * | 4,45 € * |
bis DIN A0 (841 x 1189) | 7,35 € * | 6,62 € * | 5,88 € * | 5,15 € * |
bis DIN A0+ (914 x 1500) | 10,35 € * | 9,32 € * | 8,28 € * | 7,25 € * |
bis DIN A0++ (914 x 2000) | 13,75 € * | 12,37 € * | 11,00 € * | 9,62 € * |
bis DIN A0+++ (914 x 2500) | 17,35 € * | 15,62 € * | 13,88 € * | 12,15 € * |
bis DIN A0++++ (914 x 4000) | 29,75 € * | 26,77 € * | 23,80 € * | 20,82 € * |
* Alle Angebot und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.
Spezielle Verarbeitungswünsche bitte im Kontaktfeld während der Bestellung hinterlegen.
Dateivorgabe: PDF (farbig)
Sie können zwischen den folgenden Faltungsarten wählen: