Lassen Sie Baupläne einfach online drucken: Bei onlineplotten.de laden Sie Ihre PDF-Dateien bequem hoch, wählen Format, Ausführung und Faltung aus und erhalten Ihre Pläne professionell geplottet direkt geliefert.
Unser Bauplan-Druck eignet sich für Architekten, Ingenieurbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, Projektentwickler und Immobilienverwaltungen. Ob Grundriss, Ausführungsplan, Lageplan, Elektroplan, Haustechnikplan oder Konstruktionszeichnung - wir plotten Ihre Bauunterlagen maßhaltig, sauber und gut lesbar.
Sie können Baupläne in DIN A2, DIN A1, DIN A0 und Sonderformaten bestellen. Je nach Bedarf liefern wir Ihre Pläne gerollt, gefaltet oder mit Abheftstreifen. Vor der Produktion sorgt unser professioneller Datencheck dafür, dass Ihre Druckdaten geprüft und korrekt verarbeitet werden.
Unsere Druckservices sind speziell für großformatige Anforderungen wie DIN A0, DIN A1 oder DIN A2 entwickelt. Egal, ob es sich um Architekturpläne, technische Zeichnungen oder Landschaftsdesign handelt – mit uns erzielen Sie gestochen scharfe Ergebnisse.
Cad Plots s/w* (Strichzeichnung bis zu 20% Flächendeckung)
| Bestellwert | ab 0 € | ab 100 € | ab 250 € | ab 500 € |
|---|---|---|---|---|
| DIN A4 (210 x 297) | 0,50 € * | 0,45 € * | 0,40 € * | 0,35 € * |
| bis DIN A3 (297 x 420) | 0,50 € * | 0,45 € * | 0,40 € * | 0,35 € * |
| bis DIN A2 (420 x 594) | 0,65 € * | 0,58 € * | 0,52 € * | 0,45 € * |
| bis DIN A1 (594 x 841) | 0,84 € * | 0,76 € * | 0,67 € * | 0,59 € * |
| bis DIN A0 (841 x 1189) | 1,05 € * | 0,95 € * | 0,84 € * | 0,74 € * |
| bis DIN A0+ (914 x 1500) | 1,45 € * | 1,30 € * | 1,16 € * | 1,01 € * |
| bis DIN A0++ (914 x 2000) | 2,25 € * | 2,02 € * | 1,80 € * | 1,57 € * |
| bis DIN A0+++ (914 x 2500) | 4,25 € * | 3,82 € * | 3,40 € * | 2,97 € * |
| bis DIN A0++++ (914 x 4000) | 6,45 € * | 5,80 € * | 5,16 € * | 4,51 € * |
* Alle Angebot und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.
Spezielle Verarbeitungswünsche bitte im Kontaktfeld während der Bestellung hinterlegen.
EXPRESS-Bearbeitung (Auftragseingang bis 11:00 Uhr) zzgl. Express-Versandkosten
Dateivorgabe: PDF (farbig, bis 20 % Flächendeckung)
Hinweis für gewerbliche Kunden: Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer in Deutschland. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.
Cad Plots farbig* (Strichzeichnung bis zu 20% Flächendeckung)
| Bestellwert | ab 0 € | ab 100 € | ab 250 € | ab 500 € |
|---|---|---|---|---|
| DIN A4 (210 x 297) | 0,50 € * | 0,45 € * | 0,40 € * | 0,35 € * |
| bis DIN A3 (297 x 420) | 0,50 € * | 0,45 € * | 0,40 € * | 0,35 € * |
| bis DIN A2 (420 x 594) | 1,30 € * | 1,17 € * | 1,04 € * | 0,91 € * |
| bis DIN A1 (594 x 841) | 2,20 € * | 1,98 € * | 1,76 € * | 1,54 € * |
| bis DIN A0 (841 x 1189) | 3,19 € * | 2,87 € * | 2,55 € * | 2,24 € * |
| bis DIN A0+ (914 x 1500) | 4,55 € * | 4,09 € * | 3,64 € * | 3,18 € * |
| bis DIN A0++ (914 x 2000) | 6,95 € * | 6,25 € * | 5,56 € * | 4,86 € * |
| bis DIN A0+++ (914 x 2500) | 8,45 € * | 7,60 € * | 6,76 € * | 5,91 € * |
| bis DIN A0++++ (914 x 4000) | 14,95 € * | 13,45 € * | 11,96 € * | 10,46 € * |
* Alle Angebot und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.
Spezielle Verarbeitungswünsche bitte im Kontaktfeld während der Bestellung hinterlegen.
EXPRESS-Bearbeitung (Auftragseingang bis 12:00 Uhr) zzgl. Express-Versandkosten
Dateivorgabe: PDF (farbig - max. 20% Flächendeckung)